Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
